Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 06 mars 2022, 17:00
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | LAJOIE, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | CHARETTE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | MOREAU, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | MUNGER, COLIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GIROUX-DAVID, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | WAITE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GRENIER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BEAUCHESNE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LABELLE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LAPLANTE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | FERLAND, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | JASMIN, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | VAILLANCOURT, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | PRESSEAULT, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | HOULE, DERECK | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GONTHIER, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | GAUTHIER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DION, JOSHUAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUCHARME, ANABEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THERRIAULT, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TURCOTTE, ELIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DRAPEAU, MIKAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAREL, MAXENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
81 | VIGNEAULT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | MARCONE, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | HANTZIS, JOHN | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | HENEIN, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | STRONGYLOS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | KOTTARIDIS, GEORGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | DE MARINIS, DONATO | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | TSEMENTZIS, STRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | ANDRIANOPOULOS, PANAGIOTIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | BIJIAN, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | TRONCA, LUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | HADDAD, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | KATSIPIS, EVANGELOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | AQUINO, JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | BOUFFARD, MARC-ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | CHARTRAND, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | TRUDEAU, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BO, HELIAZ (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERGERON, LUDOVIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRIANTAFILOU, VASILIOS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TUTA, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GHAZAL, JOSEPH LUCA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROSSI, MATTEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TSELES, KONSTANTINOS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DIIORIO, MARCO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | GIROUX-DAVID, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
39 | FERLAND, ZACKARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DION, JOSHUAH (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | HAREL, MAXENCE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | KOTTARIDIS, GEORGE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | TRUDEAU, ETHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | TRIANTAFILOU, VASILIOS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GONTHIER, CHRISTIAN | Entraîneur-Chef | ||||||||
GRENIER, OLIVIER | Préposé à l'équipement | ||||||||
LAJOIE, ÉRICK | Assistant Entraineur | ||||||||
LABELLE, SEBASTIEN | Assistant Entraineur | ||||||||
CHARETTE, PHILIPPE | Préposé à l'équipement | ||||||||
BEAUCHESNE, DENIS | Entraîneur des gardiens de but |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
HENEIN, ALAIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
CHARTRAND, FRANCIS | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUFFARD, SYLVAIN | Assistant Entraineur | ||||||||
KATSIPIS, DIMITRIOS | Préposé à l'équipement |
